多路線利用可能、千代田線西日暮里駅まで徒歩9分
ミューズ・プレイス
-
最寄駅
JR山手線 日暮里
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,900万円
- 利回り 4.43%
- 専有面積 44.36㎡(13.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ミューズ・プレイス | 築年月 | 2008年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 荒川区東日暮里6-48-10 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,900万円 | 修繕積立費 | 7,990円 | 利回り | 4.43% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 13,730円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 44.36㎡ (13.41坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 家賃:144,000円
【価格坪単価】290.7万円/坪 【バイク置場】有 【駐輪場】有 |
||||||||
物件番号 | 2302001000235 | 関連リンク |
情報登録日:2023/07/19 次回の情報更新予定日:2023/08/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。