日神パレステージ玉川上水
-
最寄駅
西武拝島線 玉川上水
徒歩 10 分
- 間取 1K
- 価格 650万円
- 利回り 8.31%
- 専有面積 19.38㎡(5.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
外観 外観
物件名 | 日神パレステージ玉川上水 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 立川市砂川町6-38-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 650万円 | 修繕積立費 | 4,720円 | 利回り | 8.31% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 4,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 128戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 19.38㎡ (5.86坪) | ||
バルコニー面積 | 3.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 水洗トイレ / IH / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 賃貸中物件、音大は近くにあり!
|
||||||||
物件番号 | 2302001000214 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/25 次回の情報更新予定日:2023/05/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- クリオお花茶屋壱番館
- 780 万円
- 1K (18.28㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区宝町
- エヴェナール方南町
- 1,080 万円
- ワンルーム (19.17㎡)
- 東京メトロ丸ノ内線 方南町
- 杉並区堀ノ内1-10-5
- レヂオンス石神井公園
- 650 万円
- 1K (19.08㎡)
- 西武池袋線 石神井公園
- 練馬区石神井町5丁目7-23
- 日興パレス武蔵関
- 1,300 万円
- 1K (18.9㎡)
- 西武新宿線 東伏見
- 練馬区関町南4-25-18
- ライオンズマンション武蔵関
- 1,000 万円
- 1K (20.28㎡)
- 西武新宿線 武蔵関
- 練馬区関町北1-6-17