- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ロザール大宮 | 築年月 | 1986年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市大宮区土手町1-18-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 790万円 | 修繕積立費 | 7,530円 | 利回り | 6.73% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 6,614円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 24.3㎡ (7.35坪) | ||
バルコニー面積 | 7.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 水洗トイレ / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 始発駅 | ||||||||
備考 | 家賃:46,000円
【駐輪場】無 |
||||||||
物件番号 | 2302001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/02 次回の情報更新予定日:2022/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ラ・グラース日暮里
- 2,930 万円
- 1K (24.3㎡)
- JR山手線 鶯谷
- 荒川区東日暮里4-36-27
- ガーラ・ヒルズ目黒東山
- 3,530 万円
- 1K (24.9㎡)
- 東急田園都市線 池尻大橋
- 目黒区東山3丁目16-17
- スカイコート三越前壱番館
- 3,000 万円
- 1K (24.88㎡)
- JR総武本線 新日本橋
- 中央区日本橋本町3丁目6-5
- メインステージ赤坂
- 3,080 万円
- 1K (24.15㎡)
- 東京メトロ千代田線 赤坂
- 港区赤坂2丁目15-8
- パティオ神田
- 3,195 万円
- 1K (25.03㎡)
- 東京都営新宿線 岩本町
- 千代田区岩本町2-1-7